СПИСОК БИЗНЕСМЕНОВ СТРАНЫ, ЗАДОЛЖАВШИХ КРЕДИТОРАМ РЕКОРДНЫЕ СУММЫ
Хотя кризис ослабил свои тиски, для многих влиятельных бизнесменов России проблема долгов по-прежнему остается крайне острой. Slon.ru опубликовал список из 47 самых крупных должников России. В него вошли предприниматели, у которых возникли проблемы с банками, поставщиками, держателями облигаций или другими кредиторами, – и это попадало на страницы печатных изданий, прежде чем было найдено то или иное решение проблемы. Предлагаем список вниманию читателей БИЗНЕС Online.
| 1 | Олег Дерипаска | 8 803,8 | UC Rusal, Главстрой, Байкальский ЦБК, Группа ГАЗ, Банк Союз | более сотни кредиторов |
| 2 | Александр Степанов | 2 270,5 | Энергомаш | Сбербанк, МДМ Банк, выпуски облигаций |
| 3 | Лев Леваев | 1 765,1 | Africa Israel Investment | выпуск облигаций |
| 4 | Дмитрий Зеленов | 1 710,1 | Дон-строй | ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, Альфа-банк |
| 5 | Максим Блажко | 1 710,1 | Дон-строй | ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, Альфа-банк |
| 6 | Сергей Пугачев | 1 535,9 | Межпромбанк | ЦБ, ВТБ, Северсталь, Башнефть, выпуск облигаций на 200 млн евро |
| 7 | Вадим Варшавский и Александр Шишкин |
1 500,0 | Эстар | 20 банков, среди которых Альфа-банк, Петрокоммерц |
| 8 | Василий Анисимов | 1 000,0 | Coalco | Сбербанк |
| 9 | Игорь Потапенко | 872,2 | «Разгуляй» | ВТБ, ВЭБ, облигации |
| 10 | Михаил Болотин | 839,5 | Тракторные заводы | Сбербанк, ВТБ, «Ак барс», Альфа-банк, Raiffeisen и Unicredit |
| 11 | Игорь Пинкевич и Людмила Пинкевич |
836,2 | Группа «Настюша» | Банк развития Казахстана (более 10% долга), ING Bank N. V., BSGV, Промсвязьбанк, РСХБ, Сбербанк, АМТ, Raiffeisenbank, «Юникредит банк» |
| 12 | Михаил Парамонов | 655,8 | ТагАЗ | Сбербанк, ВТБ, МДМ-банк, Газпромбанк, Уралсиб. Всего 12 кредиторов |
| 13 | Александр Занадворов | 560,0 | личный долг | МФК |
| 14 | Андрей Рогачев | 521,4 | Макромир | 27 кредиторов, крупнейший – Сбербанк |
| 15 | Эдуард Вырыпаев | 482,0 | РТМ | Сбербанк, Альфа-Банк, Связь-Банк, C.R.R.B.V., ООО «Мобил системс», Сведбанк |
| 16 | Виктор Зайцев и Вячеслав Зайцев |
400-500 | «Техносила» | НОМОС-Банк, Росбанк, ОТП Банк, МДМ-Банк |
| 17 | Сергей Грищенко | 345,3 | КД Авиа | более 500 кредиторов, крупнейший – банк Санкт-Петербург |
| 18 | Дмитрий Козловский | 324,6 | Инком-авто | Номос-банк, «Уралсиб», Сбербанк, ВТБ, НБ «Траст», Альфа-банк, МДМ-банк, выпуски облигаций |
| 19 |
Тигран Нерсисян | 312,7 | «Петрофф-банк», группа «Бородино» | ЦБ, Связьбанк |
| 20 | Сергей Полонский | 286,5 | Mirax Group | Альфа-банк, Банк проектного финансирования, выпуски облигаций на $11,76 млн |
| 21 | Михаил Гуцериев | 285,7 | «Русснефть» | Interseal ltd, Сбербанк |
| 22 | Юрий Жуков | 250,5 | ГК «ПИК» | Сбербанк, Номос-Банк, ВТБ, Абсолютбанк, Росбанк, Бинбанк, Morgan Stanley Senior Funding, Nomura, Нафта-Москва |
| 23 | Александр Евдокимов | 245,9 | Иж-Авто | Сбербанк, Альфа-Банк и другие |
| 24 | Владимир Непрокин | 245,9 | Иж-Авто | Сбербанк, Альфа-Банк и другие |
| 25 | Сергей Веремеенко | 245,9 | Ангстрем, Ангстрем-Т | Сбербанк, Связь-банк, ВЭБ |
| 26 | Кирилл Писарев | 208,8 | ГК «ПИК» | Сбербанк, Номос-Банк, ВТБ, Абсолютбанк, Росбанк, Бинбанк, Morgan Stanley Senior Funding, Nomura |
| 27 | Артур Кириленко | 180,0 | Строймонтаж | Сбербанк, Балтийский банк, Альфа-банк, Связь-банк, банком «Зенит», выпуски облигаций |
| 28 |
Владимир Анненков | 176,1 | Беталинк | около 1000 кредиторов, среди которых МТС, Samsung |
| 29 |
Владимир Некрасов | 173,8 | Арбат-Престиж | Номос-банк, Сбербанк, Уралсиб |
| 30 |
Олег Болычев | 133,8 | Вестер | Сбербанк, Промсвязьбанк, банк «Возрождение», «Уралсиб» , Сведбанк |
| 31 | Владислав Доронин | 132,0 | Capital Group | Сбербанк |
| 32 | Эдуард Берман | 132,0 | Capital Group | Сбербанк |
| 33 | Павел Те | 132,0 | Capital Group | Сбербанк |
| 34 | Андрей Шелухин и Михаил Безелянский |
114,8 | Мосмарт | Сбербанк |
| 35 | Константин Малофеев |
112,2 | «Нутритек» | Россельхозбанк, Earthy Business Ltd, Юникредит, выпуск облигаций |
| 36 | Шалва Чигиринский | 108,0 | Russian Land | ВТБ |
| 37 | Георгий Лямин и Татьяна Воронова |
88,5 | Топ-книга | «ОЛМА Медиа Групп», «Росмэн», «Эгмонт». |
| 38 |
Александр Сенаторов | 87,0 | МИАН | Альфа-банк |
| 39 |
Григорий Куликов | 82,6 | Миэль | Сбербанк, «Росбанк», «Абсолют банк», «МДМ банк» |
| 40 |
Александр и Евгений Кабановы | 72,5 | ГК МИР | BNP Paribas, Уралсиб, «Русский стандарт», поставщики |
| 41 | Александр Рольбинов | 63,5 | Вестер | Сбербанк, Промсвязьбанк, банк «Возрождение», «Уралсиб», Сведбанк |
| 42 | Герман Каплун, Дмитрий Белик, Александр Моргульчик |
47,6 | РБК | Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank AG, CLN Recovery Limited, Газэнергопромбанк, облигации |
| 43 | Александр Федоров | 13,6 | «Дикая Орхидея» | Сбербанк |
| 44 | Михаил Щеголевский | 9,1 | «Дикая Орхидея» | Сбербанк |
| 45 | Александр Мамут | 4,9 | Букбери | Общее число кредиторов сети оценивается примерно в 800, среди них и единственный владелец ритейла «Линдор Холдингс Лимитед» Олега Дерипаски и Александра Мамута |
| 46 | Илья Карпов | 3,3 | ОГО | Держатели облигаций |
| 47 |
Лилия Саакова | 3,2 | ОГО | Держатели облигаций |